
Péntek,
Elvira
Évi 10,00% - Lekötött forintbetét - Kis- és Középvállalatoknak - Raiffeisen Bank

Érvényben: 2009. Augusztus 4-től visszavonásig
1. Lekötött forintbetét
| Lekötési futamidők és kamatlábak | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| éves kamatláb %-ban | |||||
| összeghatár | 1 hónap | 2 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év |
| 500 000- 999 999 HUF | 5,20% | 5,60% | 6,35% | 6,25% | 6,30% |
| 1 000 000- 9 999 999 HUF | 6,55% | 6,85% | 7,05% | 7,05% | 6,95% |
| 10 000 000- 49 999 999 HUF | 7,00% | 7,15% | 7,15% | 7,15% | 7,05% |
| 50 000 000 HUF - | 7,00% | 7,15% | 7,20% | 7,20% | 7,15% |

Akciós kamatlábak
| Akciós lekötési futamidők és kamatlábak | |
|---|---|
| éves kamatláb %-ban | |
| összeghatár | 1 hónap Akciós |
| 500 000- 999 999 HUF | 10,00% |
| 1 000 000- 9 999 999 HUF | 10,00% |
| 10 000 000- 49 999 999 HUF | 10,00% |
| 50 000 000 HUF - | 10,00% |

A 41/1997. (III.5.) Kormányrendeletben megjelölt egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM) mértéke megegyezik a betéti táblázatokban közölt kamatlábakkal.
Devizalekötés esetén a Raiffeisen Bank egyedi kamatot kínál.
Bankunk az OBA tagja, így betétei a törvény által meghatározott mértékig biztosítottak. (Forrás: Raiffeisen Bank)
Kérjen árajánlatot a következő e-mail címen: hitel@mconet.biz
Szóljon hozzá Évi 10,00% - Lekötött forintbetét - Kis- és Középvállalatoknak - Raiffeisen Bank
A cikk megjelent: Hitel online: http://www.hitelinfo.biz
Kapcsolódó cikkek:
Információ:
| << | 2012 Február | >> | ||||
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Borsod- Abaúj- Zemplén megye képgaléria
Ragyogó időben, pompás hangulatban telt a szeptember 3-a annak, ...
Kapcsolatfelvétel | Adatvédelemi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001- 2012. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu
MCOnet 2001- 2012. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu




